百级无粉手套和普通乳胶手套虽然都是常用的手部防护用品,但在应用场景和性能方面存在显著差异。百级无粉手套主要用于高洁净度环境,如半导体、微电子、光学仪器及精密组装领域,强调低颗粒释放、无粉设计和抗静电保护。相比之下,乳胶手套因其弹性好、舒适性高,常用于医疗、实验室、食品加工和一般工业操作,但乳胶手套含粉或无粉对洁净室等级的控制能力有限,且静电防护能力较弱。在选择手套时,应根据操作环境的洁净度要求、静电敏感性以及手部触感需求进行科学匹配。
特点对比:
| 特性 | 百级无粉手套 | 普通乳胶手套 |
|---|---|---|
| 洁净度 | ISO Class 5 (百级) | ISO Class 7–8 (较低洁净度) |
| 粉末 | 无粉,防止污染 | 有粉或无粉可选 |
| 颗粒释放 | 超低颗粒释放 | 颗粒释放量较高 |
| 静电防护 | 抗静电设计,适合ESD敏感操作 | 普通乳胶无抗静电功能 |
| 柔韧性与舒适性 | 高柔韧性,精密操作感强 | 弹性好,舒适性高 |
| 耐化学性 | 对封装化学品及清洁溶剂有较高耐受性 | 对部分酸碱和溶剂耐受性有限 |
应用范围对比:
-
百级无粉手套:半导体封装、晶圆加工、光学镜片处理、精密电子元件装配、ESD敏感器件操作。
-
乳胶手套:医疗操作、实验室化学操作、食品加工、一般工业操作及家务清洁。
技术参数对比:
| 参数 | 百级无粉手套 | 普通乳胶手套 |
|---|---|---|
| 材料 | 高品质乳胶或丁腈 | 天然乳胶 |
| 洁净等级 | ISO Class 5 | ISO Class 7–8 |
| 粉末 | 无粉 | 有粉/无粉可选 |
| 厚度 | 0.08–0.12 mm | 0.05–0.10 mm |
| 长度 | 230–250 mm | 230–250 mm |
| 尺寸 | S/M/L/XL | S/M/L/XL |
| 表面电阻 | 10⁵–10⁹ Ω | 无抗静电设计 |
| 颗粒释放 | ≤0.1颗粒/cm² | 较高 |

