无尘布作为洁净室和高精密行业的重要清洁材料,型号众多,不同型号代表不同的材质、规格及性能。了解无尘布的型号对照,有助于选择最合适的产品,提升清洁效果和工作效率。以下是常见无尘布型号及其对应特点:
| 型号 | 材质 | 克重(g/㎡) | 尺寸(cm) | 主要特点 | 典型应用行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009S | 聚酯纤维 | 130-150 | 12×12、9×9等 | 低尘埃、耐化学、高吸液 | 电子、半导体、光学 |
| 3009 | 聚酯纤维 | 130-160 | 6×6、9×9等 | 高密度、耐磨、低纤维脱落 | 半导体、医药、生物实验 |
| 1011 | 超细纤维混纺 | 100-140 | 4×4、6×6 | 超强吸附、防静电 | 光学镜片、精密仪器 |
| 3008 | 涤棉混纺 | 110-130 | 9×9、12×12 | 经济实用、吸液性能良好 | 一般工业擦拭 |
| CLN-1011 | 聚酯纤维 | 130 | 12×12、9×9、6×6 | 高洁净度、低离子 | 医药、半导体洁净室 |
此外,不同厂家和品牌的无尘布型号可能存在差异,选择时应结合实际使用需求和洁净等级标准。

