百级无粉手套在高洁净环境中应用广泛,不同材质的手套在性能、舒适性、化学防护和应用场景上各有优势。丁腈手套(Nitrile)以优异的耐化学性、抗穿刺性和低颗粒释放特点,成为半导体、精密电子和化学品操作首选。乳胶手套(Latex)具有良好的柔韧性、触感和弹性,适合高精度操作和微小元件处理,但乳胶可能引起过敏,且耐化学性能略低。PVC手套(Polyvinyl Chloride)耐酸碱、耐水性能良好,价格低廉,适合一般实验室、清洁和轻度化学操作,但柔韧性和洁净度不如丁腈和乳胶手套。根据操作环境、对洁净度、耐化学性和精密操作的要求,用户可合理选择最适合的材质。
特点对比:
| 特点 | 丁腈 (Nitrile) | 乳胶 (Latex) | PVC (Polyvinyl Chloride) |
|---|---|---|---|
| 洁净等级 | ISO Class 5 (百级) | ISO Class 5 (百级) | ISO Class 7–8 |
| 弹性与触感 | 高,适合精密操作 | 极高,触感最佳 | 中等,操作精度有限 |
| 化学防护 | 酸、碱、有机溶剂 | 酸、碱,部分溶剂 | 酸、碱,轻度溶剂 |
| 抗穿刺性 | 高 | 中 | 较低 |
| 抗静电性能 | 可抗静电 | 一般 | 无抗静电设计 |
| 粒子释放 | ≤0.1颗粒/cm² | ≤0.1颗粒/cm² | 较高 |
| 适用场景 | 半导体、精密电子、化学品搬运、食品检测 | 精密操作、微小元件处理、实验室操作 | 一般实验室、清洁作业、轻度化学处理 |
应用范围:
-
丁腈手套: 半导体封装、PCB组装、化学品操作、食品检测、精密仪器操作。
-
乳胶手套: 精密操作、微小元件处理、实验室操作、高触感需求场景。
-
PVC手套: 一般实验室清洁、轻度化学试剂处理、食品搬运、卫生作业。
技术参数参考:
| 参数 | 丁腈 | 乳胶 | PVC |
|---|---|---|---|
| 厚度 | 0.08–0.12 mm | 0.08–0.12 mm | 0.10–0.20 mm |
| 长度 | 230–250 mm | 230–250 mm | 230–250 mm |
| 尺寸 | S/M/L/XL | S/M/L/XL | S/M/L/XL |
| 粒子释放 | ≤0.1颗粒/cm² | ≤0.1颗粒/cm² | 较高 |
| 抗静电 | 10⁵–10⁹ Ω | 一般 | 无抗静电 |
| 耐化学性 | 高 | 中 | 中 |



