在选择手套时,需根据使用场景、洁净度要求、化学防护需求和操作精度来合理选购。百级无粉手套适用于高洁净环境,如半导体封装、精密电子操作、化学品搬运及食品检测,强调低颗粒释放、防静电和高精度操作。PVC手套则适用于一般实验室、清洁操作和轻度化学防护场景,具备耐酸碱、耐水性能,但洁净等级较低,颗粒释放量较高,不适合对洁净度或静电敏感的环境。选购时应综合考虑防护性能、舒适性、耐化学性、操作灵活性及价格因素,以确保安全与效率。
特点对比:
| 特点 | 百级无粉手套 | PVC手套 |
|---|---|---|
| 洁净等级 | ISO Class 5 (百级) | ISO Class 7–8 |
| 粉末 | 无粉 | 无粉或少量粉末 |
| 颗粒释放 | ≤0.1颗粒/cm² | 较高 |
| 抗静电 | 是 | 否 |
| 柔韧性与触感 | 高灵敏度,支持精密操作 | 较硬,适合一般操作 |
| 耐化学性 | 可耐酸碱、部分有机溶剂 | 耐酸碱及部分溶剂,但精度操作受限 |
| 应用环境 | 高洁净室、精密电子、半导体、食品检测 | 实验室清洁、轻度化学处理、食品搬运 |
应用范围:
-
百级无粉手套: 半导体封装、芯片搬运、PCB组装、光学器件操作、化学品搬运、食品检测。
-
PVC手套: 一般实验室操作、轻度化学试剂处理、清洁与卫生作业、食品搬运。
技术参数参考:
| 参数 | 百级无粉手套 | PVC手套 |
|---|---|---|
| 材料 | 高品质乳胶或丁腈 | 聚氯乙烯 (PVC) |
| 厚度 | 0.08–0.12 mm | 0.10–0.20 mm |
| 长度 | 230–250 mm | 230–250 mm |
| 尺寸 | S/M/L/XL | S/M/L/XL |
| 粒子释放 | ≤0.1颗粒/cm² | 较高 |
| 抗静电 | 10⁵–10⁹ Ω | 无抗静电设计 |
| 耐化学性 | 酸、碱、有机溶剂 | 酸、碱、一般溶剂 |

